WS-85-6型玻璃钢屋顶风机

WS-85-6型玻璃钢屋顶风机主要用于宾馆,影剧院,办公楼,实验室,厂房,住宅等建筑的屋顶排风设备。
本系列风机具有造型美观,强度高,重量轻,耐腐蚀,抗老化,耗电省,噪音低,运转可靠,安装维修方便等特点,根据用户需要我公司生产防爆屋顶风机其性能与同型号相同。
WS-85-6型玻璃钢屋顶风机外形图
WS-85-6型玻璃钢屋顶风机性能及安装外形尺寸表
项目
机号 | 配用电机 | 全压 (pa) | 流量 (m3/h) | 外形及安装基础尺寸 | 噪声 dB(A) | 重量kg | |||||||
型号 | 功率 kw | 转速 rpm | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | H | L | |||||
No3.6 | Y801-4 | 0.55 | 1450 | 147-196 | 1470-2530 | 360 | 460 | 510 | 800 | 560 | 530 | 56 | 40 |
No 4 | Y802-4 | 0.75 | 1450 | 216-275 | 2250-3470 | 400 | 510 | 550 | 900 | 580 | 570 | 58 | 45 |
No4.3 | Y90S-4 | 1.1 | 1450 | 313-382 | 3210-4940 | 430 | 555 | 600 | 900 | 660 | 620 | 61 | 60 |
No4.6 | Y90L-4 | 1.5 | 1450 | 362-401 | 4460-6875 | 460 | 585 | 630 | 900 | 690 | 650 | 64 | 65 |
No4.9 | Y100L-4 | 2.2 | 1450 | 421-480 | 5950-9160 | 490 | 615 | 670 | 1000 | 730 | 680 | 67 | 75 |
No5.3 | Y100L-4 | 2.2 | 1450 | 450-549 | 8530-11800 | 530 | 660 | 710 | 1000 | 770 | 730 | 70 | 80 |
上一篇: BDW-87-3型玻璃钢屋顶风机
下一篇: BDW-87-4型离心式屋顶风机